Tabella Taglie Felpe
Tutte le felpe sono Unisex
In cm:
| TAGLIA | LUNGHEZZA DEL BUSTO | CIRCONFERENZA BUSTO | LUNGHEZZA DELLE MANICHE |
| S | 68 | 83.8-91.4 | 64.5 |
| M | 72 | 94 - 101.6 | 66 |
| L | 74 | 104 - 109.2 | 67.5 |
| XL | 76 | 111.8 - 116.8 | 69 |
| 2XL | 78 | 119.4- 124.5 | 70.5 |

Tutte le felpe sono Unisex
In cm:
| TAGLIA | LUNGHEZZA DEL BUSTO | CIRCONFERENZA BUSTO | LUNGHEZZA DELLE MANICHE |
| S | 68 | 83.8-91.4 | 64.5 |
| M | 72 | 94 - 101.6 | 66 |
| L | 74 | 104 - 109.2 | 67.5 |
| XL | 76 | 111.8 - 116.8 | 69 |
| 2XL | 78 | 119.4- 124.5 | 70.5 |
